Arhiva UJSLIBN 2007-2012
Catre sindicatele afiliate
- Detalii
- Categorie: Arhiva
- Publicat:Marți, 13 Martie 2012
- Afişări: 2888
Avand in vedere ca in perioada 5-8 aprilie 2012 se va desfasura intalnirea consilierilor juridici, organizata de departamentul juridic al FSLI, in cdrul carora se vor redacta proiectele contractelor colective de munca la nivel de sector, respectiv la nivel de unitate, va rugam ca pana in data de 27 martie 2012 sa ne comunicati observatiile si propunerile dumneavoastra privitoare la cele doua subiecte abordate.
Adrese e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
In elaborarea acestor propuneri va rugam sa aveti in vedere prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011.
PRESEDITE,
profesor Emil Mocian
COMUNICAT
- Detalii
- Categorie: Arhiva
- Publicat:Luni, 16 Ianuarie 2012
- Afişări: 2829
UNIUNEA JUDETEANA A SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT BISTRITA-NASAUD; Cod fiscal: 13457366;
Bistrita, str. Al. Odobescu nr.3, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0263/233066
COMUNICAT
În numele membrilor de sindicat, din judetul nostru, Biroul Executiv al U.J.S.L.I. B-N, îşi exprimă sprijinul total faţă de mişcările civice declanşate ca urmare a atitudinii sfidatoare a preşedintelui, a guvernului si in special a ministrului MECTS, Daniel Funeriu, de dispreţ total faţă de personalul din invatamant, fata de sindicate, fata de populaţia acestei ţări, care vin ca efect al măsurilor aberante ale coaliţiei de la guvernare.
Suntem umiliţi ca români, bogăţiile ţării sunt înstrăinate, tinerii şi personalul calificat sunt determinati să plece din ţară, viitorul ţării a fost şi este în continuare amanetat F.M.I., Băncii Mondiale ş.a., grupările mafiote au proliferat şi au acaparat sferele puterii, iar ca cetăţeni ai României constatăm că actuala conducere la toate nivelurile este în mare măsură o continuare a fostei nomenclaturi a partidului comunist şi securităţii.
U.J.S.L.I. B-N se delimiteaza de actiunile de vandalism si agresiune, a unor manifestanti si lasa la latitudinea membrilor de sindicat, conform dreptului garantat de Constitutie si liberei constiinte, hotararea de aparticipa sau nu la protestele spontane desfasurate in judetul nostru.
BIROUL EXECUTIV,
PRESEDINTE,
Profesor Emil Mocian
FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@fsli.ro
Nr. 47/16.01.2012
Către,
Sindicatele afiliate,
În atenţia liderilor de sindicat,
Având în vedere:
-
faptul că în anul 2012 nu se acordă nici o majorare a salariilor personalului din învăţământ, astfel încât nu se poate recupera reducerea cu 25% a salariilor, operată în baza Legii nr. 118/2010;
-
eşalonarea plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, până în anul 2016;
-
prorogarea, până la data de 01 ianuarie 2013, prin Legea nr. 283/2011, a alocării, pentru finanţarea învăţământului a minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv;
-
alocarea pentru finanţarea învăţământului, prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 a unui procent de 2,3% din P.I.B.;
-
măsura luată de Ministerul Educaţiei, Cerectării, Tineretului şi Sportului de a nu se mai reţine cotizaţia de sindicat pe statul de plată;
-
practica de asumare a răspunderii guvernamentale, pe proiectele de legi esenţiale, ca de exemplu: Legea educaţiei naţionale, Legea de modificare şi completare a Codului muncii, Legea dialogului social, Legea privind sistemul unitar de pensii publice, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice etc,
vă rugăm să vă consultaţi membrii de sindicat, în conformitate şi cu dispoziţiile art. 183 alin.(1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, privind DECLANŞAREA GREVEI GENERALE, ÎNCEPÂND DIN DATA DE 23 IANUARIE 2012.
PREŞEDINTE,
Simion HANCESCU
PRECIZARI DEDUCERI COTIZATIE DE SINDICAT
- Detalii
- Categorie: Arhiva
- Publicat:Luni, 28 Noiembrie 2011
- Afişări: 3820
La versiunea 1.13.1 se poate înregistra deducerea de sindicat aferentă atât lunii octombrie cât şi lunii noiembrie. Fluxul de lucru este următorul: - se selectează salariatul din statul de plată şi se acţionează butonul Modifică - se merge în forma de Reţineri şi deduceri, şi din zona de Comenzi se acţionează butonul Adaugă - se deschide fereastra de Detalii deduceri şi reţineri;implicit în lista de reţineri prima informaţie este pentru Deducere sindicat; - se completează câmpurile obligatorii; - în câmpul de Lună/An se va opera data de plată a sindicatului, iar în câmpul de Suma se opera suma plătită prin ordin de plată sau chitanţă. - salvaţi. Deducerea de sindicat se poate înregistra atât pentru luna curentă cât şi pentru luna trecută şi nu se reţine din restul de plată al salariatului. Pentru luna trecută în funcţie de suma înregistrată se va calcula automat o regularizare la impozit. Pentru luna curentă, suma de deducere sindicat se va deduce din baza de calcul a impozitului. Chitanța rămâne în original la unitatea școlară (este document justificativ). Cei care plătesc cotizația prin bancă pot aduce în loc de chitanță ordin de plată cu ștampila băncii.
Nota:
Înregistrarea deducerii aferente cotizației de sindicat deductibile, se poate face doar pe baza chitanței care atestă că respectiva cotizație a fost plătită.
SERIA DE PE CHITANTIER PENTRU FIECARE ORGANIZATIE SINDICALA SCOLARA
- Detalii
- Categorie: Arhiva
- Publicat:Vineri, 02 Decembrie 2011
- Afişări: 3493
IN ATENTIA LIDERILOR DE SINDICAT!
CONFORM CERINTELOR DE A TRECE SERIA IN LITERE PE CHITANTELE CARE JUSTIFICA PLATA COTIZATIILOR, MAI JOS AM TRECUT SUB NUMELE LOCALITATII, PRIMELE TREI LITERE CE SE VOR TRECE PE CHITANTE, URMAND SA FIE SCRISE NUMERELE DE ORDINE.(Ex. 001...sau daca aveti chitantierul scris, continuati cu numerele care vin in ordine, dar sa nu uitati de serie; ex. Bistrita Bargaului. Se scrie seria BIB, nr. 001.
Retea scolara 2011-2012 (rural) | |||||||
Nr. crt. | LOCALITATE SUPERIOARA | Localitate | Denumire | Cod sirues | Fel unitate | Nr. PJ | Nr. AR |
1 | Bistrita Bargaului | Bistrita Birgaului | SCOALA GENERALA NR 1 BISTRITA BIRGAULUI | 373885 | UIND | 1 | |
BIB | Bistrita Birgaului | SCOALA GENERALA NR 2 BISTRITA BIRGAULUI | STRUCT | 1 | |||
Colibita | SCOALA GENERALA COLIBITA | STRUCT | 2 | ||||
2 | Branistea | Branistea | SCOALA GENERALA BRANISTEA | 373926 | UIND | 2 | |
BRA | Malut | SCOALA GENERALA MALUT | STRUCT | 3 | |||
Ciresoaia | SCOALA GENERALA CIRESOAIA | 373938 | UIND | 3 | |||
3 | Budacu De Jos | Budacu De Jos | SCOALA GENERALA BUDACU DE JOS | 373952 | UIND | 4 | |
BUJ | Budacu De Jos | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUDACU DE JOS | STRUCT | 4 | |||
Monariu | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MONARIU | STRUCT | 5 | ||||
Budus | SCOALA GENERALA BUDUS | STRUCT | 6 | ||||
Jelna | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL JELNA | STRUCT | 7 | ||||
4 | Budesti | Budesti | SCOALA GENERALA BUDESTI | 374009 | UIND | 5 | |
BUD | Budesti-Finate | SCOALA GENERALA BUDESTI FINATE | STRUCT | 8 | |||
Tagsoru | SCOALA GENERALA TAGSOR | STRUCT | 9 | ||||
Tagu | SCOALA GENERALA TAGU | STRUCT | 10 | ||||
5 | Caianu Mic | Caianu Mic | GRUPUL SCOLAR "ION CAIAN ROMANUL" CAIANU MIC | 374059 | UIND | 6 | |
CAM | Caianu Mare | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CAIANU MARE | STRUCT | 11 | |||
Caianu Mare | SCOALA GENERALA CAIANU MARE | STRUCT | 12 | ||||
Dobric | SCOALA GENERALA DOBRIC | 374085 | UIND | 7 | |||
Dobric | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOBRIC | STRUCT | 13 | ||||
Ciceu-Poieni | SCOALA GENERALA CICEU - POIENI | STRUCT | 14 | ||||
6 | Cetate | Petris | SCOALA GENERALA PETRIS | 991352 | UIND | 8 | |
CET | Satu Nou | SCOALA GENERALA SATU - NOU | STRUCT | 15 | |||
Orheiu Bistritei | SCOALA GENERALA ORHEIU BISTRITEI | STRUCT | 16 | ||||
Petris | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PETRIS | STRUCT | 17 | ||||
7 | Chiochis | Chiochis | SCOALA GENERALA "IULIU PRODAN" CHIOCHIS | 374243 | UIND | 9 | |
CHO | Buza Catun | SCOALA GENERALA BUZA CATUN | STRUCT | 18 | |||
Jimbor | SCOALA GENERALA JIMBOR | STRUCT | 19 | ||||
Jimbor | SCOALA GENERALA JIMBOR FINATE | STRUCT | 20 | ||||
Strugureni | SCOALA GENERALA STRUGURENI | STRUCT | 21 | ||||
Bozies | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BOZIES | STRUCT | 22 | ||||
Bozies | SCOALA GENERALA BOZIES | STRUCT | 23 | ||||
Chetiu | SCOALA GENERALA CHETIU | STRUCT | 24 | ||||
Manic | SCOALA GENERALA MANIC | STRUCT | 25 | ||||
Apatiu | SCOALA GENERALA APATIU | STRUCT | 26 | ||||
8 | Chiuza | Chiuza | SCOALA GENERALA "LIVIU REBREANU" CHIUZA | 374358 | UIND | 10 | |
CHU | Chiuza | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CHIUZA | STRUCT | 27 | |||
Piatra | SCOALA GENERALA PIATRA | STRUCT | 28 | ||||
Sasarm | SCOALA GENERALA SASARM | STRUCT | 29 | ||||
9 | Ciceu-Giurgesti | Ciceu-Giurgesti | SCOALA GENERALA CICEU-GIURGESTI | 374164 | UIND | 11 | |
CIG | Dumbraveni | SCOALA GENERALA DUMBRAVENI | STRUCT | 30 | |||
10 | Ciceu-Mihaiesti | Ciceu-Mihaiesti | SCOALA GENERALA "PETRU RARES" CICEU MIHAIESTI | 375390 | UIND | 12 | |
CIM | Ciceu-Corabia | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CICEU CORABIA | STRUCT | 31 | |||
11 | Cosbuc; COS | Cosbuc | SCOALA GENERALA "GEORGE COSBUC" COSBUC | 374396 | UIND | 13 | |
12 | Dumitra | Dumitra | SCOALA GENERALA DUMITRA | 374425 | UIND | 14 | |
DUM | Dumitra | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DUMITRA | STRUCT | 32 | |||
Tarpiu | SCOALA GENERALA TARPIU | STRUCT | 33 | ||||
Cepari | SCOALA GENERALA CEPARI | STRUCT | 34 | ||||
13 | Dumitrita | Dumitrita | SCOALA GENERALA DUMITRITA | 374140 | UIND | 15 | |
DTA | Ragla | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RAGLA | STRUCT | 35 | |||
Budacu De Sus | Budacu De Sus | SCOALA GENERALA BUDACU DE SUS | 374152 | UIND | 16 | ||
BUS | Budacu De Sus | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 CATUN BUDACU DE SUS | STRUCT | 36 | |||
Budacu De Sus | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 2 BUDACU DE SUS | STRUCT | 37 | ||||
14 | Feldru | Feldru | GRUPUL SCOLAR FELDRU | 374451 | UIND | 17 | |
FEL | Feldru | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 FELDRU | STRUCT | 38 | |||
Feldru | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 4 FELDRU | STRUCT | 39 | ||||
Feldru | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3 FELDRU | STRUCT | 40 | ||||
Feldru | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 6 FELDRU | STRUCT | 41 | ||||
Feldru | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 7 FELDRU | STRUCT | 42 | ||||
Feldru | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 8 FELDRU | STRUCT | 43 | ||||
Feldru | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PODEREE FELDRU | STRUCT | 44 | ||||
Nepos | SCOALA GENERALA "GAVRIL ISTRATE" NEPOS | 374463 | UIND | 18 | |||
15 | Galatii Bistritei | Galatii Bistritei | SCOALA GENERALA "GRIGORE HERINEAN" GALATII BISTRITEI | 374528 | UIND | 19 | |
GAB | Albestii Bistritei | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ALBESTII BISTRITEI | STRUCT | 45 | |||
Galatii Bistritei | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GALATII BISTRITEI | STRUCT | 46 | ||||
Dipsa | SCOALA GENERALA DIPSA | STRUCT | 47 | ||||
Herina | SCOALA GENERALA HERINA | STRUCT | 48 | ||||
Dipsa | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DIPSA | STRUCT | 49 | ||||
Tonciu | SCOALA GENERALA TONCIU | STRUCT | 50 | ||||
16 | Ilva Mare | Ilva Mare | SCOALA GENERALA ILVA MARE | 374578 | UIND | 20 | |
ILM | Ilva Mare | SCOALA GENERALA ILVA MARE POIANA CATUNENILOR | STRUCT | 51 | |||
Ilva Mare | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ILVA MARE | STRUCT | 52 | ||||
Ilva Mare | SCOALA GENERALA ILVA MARE RECELE | STRUCT | 53 | ||||
Ilva Mare | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ILVA MARE VALEA LESULUI | STRUCT | 54 | ||||
17 | Ilva Mica | Ilva Mica | SCOALA GENERALA NR 1 ILVA MICA | 374619 | UIND | 21 | |
ILV | Ilva Mica | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 | STRUCT | 55 | |||
Ilva Mica | SCOALA GENERALA NR 2 ILVA MICA | STRUCT | 56 | ||||
Ilva Mica | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CONSILIU ILVA MICA | STRUCT | 57 | ||||
Ilva Mica | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CFR ILVA MICA | STRUCT | 58 | ||||
Ilva Mica | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DUPA SOMES ILVA MICA | STRUCT | 59 | ||||
18 | Josenii Bargaului | Josenii Bargaului | SCOALA GENERALA JOSENII BIRGAULUI | 374657 | UIND | 22 | |
JOB | Mijlocenii Bargaului | SCOALA GENERALA MIJLOCENII BIRGAULUI | STRUCT | 60 | |||
Rusu Bargaului | SCOALA GENERALA "VASILE BOB FABIAN" RUSU BIRGAULUI | STRUCT | 61 | ||||
Josenii Bargaului | SCOALA GENERALA NR 4 STRIMBA | STRUCT | 62 | ||||
Rusu Bargaului | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RUSU BIRGAULUI | STRUCT | 63 | ||||
Mijlocenii Bargaului | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MIJLOCENII BIRGAULUI | STRUCT | 64 | ||||
19 | Lechinta | Lechinta | GRUPUL SCOLAR LECHINTA | 374695 | UIND | 23 | |
LEC | Lechinta | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LECHINTA | STRUCT | 65 | |||
Chirales | SCOALA GENERALA CHIRALES | STRUCT | 66 | ||||
Tigau | SCOALA GENERALA TIGAU | STRUCT | 67 | ||||
Lechinta | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT LECHINTA | STRUCT | 68 | ||||
Saniacob | SCOALA GENERALA SINIACOB | STRUCT | 69 | ||||
Vermes | SCOALA GENERALA VERMES | 374712 | UIND | 24 | |||
Sangeorzu Nou | SCOALA GENERALA SINGEORZU NOU | STRUCT | 70 | ||||
Sangeorzu Nou | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SINGEORZU NOU | STRUCT | 71 | ||||
Vermes | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VERMES | STRUCT | 72 | ||||
20 | Lesu | Lesu | SCOALA GENERALA NR.1 LESU | 374645 | UIND | 25 | |
LES | Lesu | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 LESU (SAT) | STRUCT | 73 | |||
Lunca Lesului | SCOALA GENERALA NR.2 LESU | STRUCT | 74 | ||||
Lunca Lesului | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LUNCA LESULUI | STRUCT | 75 | ||||
Lunca Lesului | SCOALA GENERALA VALEA MAGURII | STRUCT | 76 | ||||
21 | Livezile | Livezile | SCOALA GENERALA LIVEZILE | 374798 | UIND | 26 | |
LIV | Dumbrava | SCOALA GENERALA DUMBRAVA | STRUCT | 77 | |||
Livezile | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 LIVEZILE | STRUCT | 78 | ||||
Livezile | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 2 LIVEZILE | STRUCT | 79 | ||||
Cusma | SCOALA GENERALA CUSMA | STRUCT | 80 | ||||
Dorolea | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOROLEA | STRUCT | 81 | ||||
Dorolea | SCOALA GENERALA DOROLEA | STRUCT | 82 | ||||
22 | Lunca Ilvei | Lunca Ilvei | SCOALA GENERALA NR.1 LUNCA ILVEI | 374841 | UIND | 27 | |
LUI | Lunca Ilvei | SCOALA GENERALA NR 2 LUNCA ILVEI | STRUCT | 83 | |||
Lunca Ilvei | SCOALA GENERALA NR 4 LUNCA ILVEI | STRUCT | 84 | ||||
Lunca Ilvei | SCOALA GENERALA NR 3 LUNCA ILVEI | STRUCT | 85 | ||||
23 | Magura Ilvei | Magura Ilvei | SCOALA GENERALA MAGURA ILVEI | 374889 | UIND | 28 | |
MAG | Arsita | SCOALA GENERALA ARSITA | STRUCT | 86 | |||
24 | Maieru | Maieru | GRUPUL SCOLAR "LIVIU REBREANU" MAIERU | 374932 | UIND | 29 | |
MAI | Maieru | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 MAIERU | STRUCT | 87 | |||
Maieru | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 2 MAIERU | STRUCT | 88 | ||||
Maieru | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3 MAIERU | STRUCT | 89 | ||||
Anies | SCOALA GENERALA "IUSTIN ILIESIU" ANIES | 374944 | UIND | 30 | |||
Anies | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ANIES | STRUCT | 90 | ||||
25 | Mariselu | Mariselu | SCOALA GENERALA MARISELU | 375015 | UIND | 31 | |
MAR | Domnesti | SCOALA GENERALA DOMNESTI | STRUCT | 91 | |||
Santioana | SCOALA GENERALA SINTIOANA | STRUCT | 92 | ||||
26 | Matei | Matei | SCOALA GENERALA MATEI | 374956 | UIND | 32 | |
MAT | Matei | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MATEI | STRUCT | 93 | |||
Fintanele | SCOALA GENERALA FINTINELE | STRUCT | 94 | ||||
Morut | SCOALA GENERALA MORUT | STRUCT | 95 | ||||
Corvinesti | SCOALA GENERALA "VASILE GRIGORE BORGOVAN" CORVINESTI | 374970 | UIND | 33 | |||
Corvinesti | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CORVINESTI | STRUCT | 96 | ||||
Bidiu | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BIDIU | STRUCT | 97 | ||||
Enciu | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ENCIU | STRUCT | 98 | ||||
27 | Micestii De Cimpie | Micestii De Cimpie | SCOALA GENERALA MICESTII DE CIMPIE | 375065 | UIND | 34 | |
MIC | Visuia | SCOALA GENERALA VISUIA | STRUCT | 99 | |||
Fantanita | SCOALA GENERALA FINTINITA | STRUCT | 100 | ||||
Visuia | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VISUIA | STRUCT | 101 | ||||
28 | Milas | Milas | SCOALA GENERALA MILAS | 375118 | UIND | 35 | |
MIL | Orosfaia | SCOALA GENERALA OROSFAIA | STRUCT | 102 | |||
29 | Monor | Monor | SCOALA GENERALA "PAUL TANCO" MONOR | 375168 | UIND | 36 | |
MON | Gledin | SCOALA GENERALA "EMIL PACURAR" GLEDIN | STRUCT | 103 | |||
30 | Negrilesti | Negrilesti | SCOALA GENERALA NEGRILESTI | 374176 | UIND | 37 | |
NEG | Breaza | SCOALA GENERALA "VICTOR MOTOGNA" BREAZA | STRUCT | 104 | |||
Purcarete | SCOALA GENERALA PURCARETE | STRUCT | 105 | ||||
31 | Nimigea | Nimigea De Jos | SCOALA GENERALA NIMIGEA DE JOS | 375182 | UIND | 38 | |
NIM | Mititei | SCOALA GENERALA MITITEI | STRUCT | 106 | |||
Mintiu | SCOALA GENERALA MINTIU | STRUCT | 107 | ||||
Floresti | SCOALA GENERALA FLORESTI | STRUCT | 108 | ||||
Nimigea De Jos | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NIMIGEA DE JOS | STRUCT | 109 | ||||
Taure | SCOALA GENERALA TAURE | STRUCT | 110 | ||||
Mogoseni | SCOALA GENERALA MOGOSENI | STRUCT | 111 | ||||
Nimigea De Sus | SCOALA GENERALA NIMIGEA DE SUS | STRUCT | 112 | ||||
Mocod | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MOCOD | STRUCT | 113 | ||||
32 | Nuseni | Nuseni | SCOALA GENERALA NUSENI | 375261 | UIND | 39 | |
NUS | Malin | SCOALA GENERALA MALIN | STRUCT | 114 | |||
Beudiu | SCOALA GENERALA BEUDIU | STRUCT | 115 | ||||
Rusu De Sus | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RUSU DE SUS | STRUCT | 116 | ||||
Feleac | SCOALA GENERALA FELEAC | STRUCT | 117 | ||||
Vita | SCOALA GENERALA "DSIDA JENO" VITA | 375297 | UIND | 40 | |||
33 | Parva | Parva | SCOALA GENERALA "VASILE SCURTU" PARVA | 991376 | UIND | 41 | |
PAR | Parva | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 4 PARVA CASE | STRUCT | 118 | |||
Parva | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 7 PARVA LUNCI I | STRUCT | 119 | ||||
Parva | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 6 PARVA LUNCI II | STRUCT | 120 | ||||
Parva | SCOALA GENERALA VALEA VINULUI PARVA | STRUCT | 121 | ||||
Parva | SCOALA GENERALA DEALU VINULUI PARVA | STRUCT | 122 | ||||
Parva | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 2 PARVA DIMBURI | STRUCT | 123 | ||||
Parva | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3 PARVA IZVOR I | STRUCT | 124 | ||||
Parva | SCOALA GENERALA NR 1 IZVOR PARVA | STRUCT | 125 | ||||
Parva | SCOALA GENERALA NR 2 IZVOR PARVA | STRUCT | 126 | ||||
Parva | SCOALA GENERALA CASE PARVA | STRUCT | 127 | ||||
34 | Petru Rares | Reteag | SCOALA GENERALA "ION POP RETEGANUL" RETEAG | 375388 | UIND | 42 | |
PRA | Reteag | SCOALA GENERALA RETEAG-POIENI | STRUCT | 128 | |||
Bata | SCOALA GENERALA BATA | STRUCT | 129 | ||||
Reteag | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RETEAG | STRUCT | 130 | ||||
35 | Poiana Ilvei | Poiana Ilvei | SCOALA GENERALA "SEVER POP" POIANA ILVEI | 374891 | UIND | 43 | |
POI | Poiana Ilvei | SCOALA GENERALA TUNEL | STRUCT | 131 | |||
36 | Prundu Bargaului | Prundu Bargaului | GRUPUL SCOLAR "RADU PETRESCU" PRUNDU BIRGAULUI | 377154 | UIND | 44 | |
PRB | Prundu Birg. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PRUNDU BIRGAULUI | STRUCT | 132 | |||
Susenii Birg. | SCOALA GENERALA SUSENII BIRGAULUI | STRUCT | 133 | ||||
Susenii Barg. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SUSENII BIRGAULUI | STRUCT | 134 | ||||
Prundu Barg. | CLUBUL COPIILOR PRUNDU BARGAULUI | STRUCT | 135 | ||||
37 | Rebra | Rebra | SCOALA GENERALA NR.1 REBRA | 375467 | UIND | 45 | |
REB | Rebra | SCOALA GENERALA NR 2 REBRA | STRUCT | 136 | |||
Rebra | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 REBRA | STRUCT | 137 | ||||
38 | Rebrisoara | Rebrisoara | SCOALA GENERALA "IACOB SI IOACHIM MURESANU" REBRISOARA | 375493 | UIND | 46 | |
RES | Rebrisoara | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 REBRISOARA | STRUCT | 138 | |||
Gersa II | SCOALA GENERALA NR 1 GERSA | STRUCT | 139 | ||||
Rebrisoara | SCOALA GENERALA PODEREI | STRUCT | 140 | ||||
Gersa II | SCOALA GENERALA VALEA-LARGA REBRISOARA | STRUCT | 141 | ||||
Rebrisoara | SCOALA GENERALA NR 2 REBRISOARA | STRUCT | 142 | ||||
Gersa II | SCOALA GENERALA VALEA-BABII REBRISOARA | STRUCT | 143 | ||||
Rebrisoara | SCOALA GENERALA PODUL REBRII | STRUCT | 144 | ||||
39 | Rodna | Rodna | SCOALA GENERALA "FLORIAN PORCIUS" RODNA | 375364 | UIND | 47 | |
ROD | Valea Vinului | SCOALA GENERALA VALEA VINULUI | STRUCT | 145 | |||
Rodna | SCOALA GENERALA VALEA-POIENII (RODNA) | STRUCT | 146 | ||||
Rodna | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 RODNA | STRUCT | 147 | ||||
Rodna | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 2 RODNA | STRUCT | 148 | ||||
Rodna | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3 RODNA | STRUCT | 149 | ||||
Rodna | CLUBUL COPIILOR RODNA structura la CC SING.BAI | STRUCT | 150 | ||||
40 | Romuli | Romuli | SCOALA GENERALA ROMULI | 375613 | UIND | 48 | |
ROM | Romuli | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3 ROMULI | STRUCT | 151 | |||
Dealu Stefanitei | SCOALA GENERALA DEALU STEFANITEI | STRUCT | 152 | ||||
41 | Runcu Salvei | Runcu Salvei | SCOALA GENERALA "IOAN S.PAVELEA" RUNCU SALVEI | 375649 | UIND | 49 | |
RUS | Runcu Salvei | SCOALA GENERALA VORISTI | STRUCT | 153 | |||
42 | Salva; SAL | Salva | SCOALA GENERALA "TIBERIU MORARIU" SALVA | 375637 | UIND | 50 | |
43 | Sanmihaiu De Cimpie | Sanmihaiu De Cimpie | SCOALA GENERALA SINMIHAIU DE CIMPIE | 375974 | UIND | 51 | |
SAC | Zoreni | SCOALA GENERALA ZORENI | STRUCT | 154 | |||
Stupini | SCOALA GENERALA STUPINI | STRUCT | 155 | ||||
44 | Sant | Sant | SCOALA GENERALA "ENEA GRAPINI" SANT | 375675 | UIND | 52 | |
SAN | Valea Mare | SCOALA GENERALA "LUCIAN VALEA" VALEA MARE | STRUCT | 156 | |||
Sant | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 SANT | 373263 | UIND | 53 | |||
Sant | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 2 SANT | STRUCT | 157 | ||||
Sant | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3 SANT | STRUCT | 158 | ||||
45 | Sieu | Sieu | SCOALA GENERALA SIEU | 375699 | UIND | 54 | |
SIE | Soimus | SCOALA GENERALA SOIMUS | STRUCT | 159 | |||
Posmus | SCOALA GENERALA POSMUS | STRUCT | 160 | ||||
Ardan | SCOALA GENERALA ARDAN | STRUCT | 161 | ||||
46 | Sieu-Magherus | Sieu-Magherus | SCOALA GENERALA SIEU MAGHERUS | 375778 | UIND | 55 | |
SIM | Sieu-Magherus | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SIEU-MAGHERUS | STRUCT | 162 | |||
Arcalia | SCOALA GENERALA ARCALIA | STRUCT | 163 | ||||
Arcalia | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ARCALIA | STRUCT | 164 | ||||
Saratel | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SARATEL | STRUCT | 165 | ||||
Chintelnic | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CHINTELNIC | STRUCT | 166 | ||||
Crainimat | SCOALA GENERALA CRAINIMAT | STRUCT | 167 | ||||
Crainimat | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRAINIMAT | STRUCT | 168 | ||||
47 | Sieu-Odorhei | Sieu-Odorhei | SCOALA GENERALA SIEU ODORHEI | 375845 | UIND | 56 | |
